あなたはどっち派 VS結果
by 竹内力
494票
| 1位 | ![]() |
ウゥシュレットありますか?
ウゥシュレットありますか?
|
||
| 233票 | ||||
| 洋式 | ||||
| 2位 | ![]() |
|
||
| 75票 | ||||
| 3位 | ![]() |
やはりコノ形が最高 やはりコノ形が最高 threezawaras
やはりコノ形が最高 やはりコノ形が最高 threezawaras
|
||
| 47票 | ||||
| 和式 | ||||
| 4位 | ![]() |
|
||
| 46票 | ||||
| 5位 | ![]() |
|
||
| 34票 | ||||
| 6位 | ![]() |
|
||
| 26票 | ||||
| エェ!? | ||||
| 7位 | ![]() |
|
||
| 19票 | ||||
| 8位 | ![]() |
|
||
| 10票 | ||||
| 9位 | ![]() |
|
||
| 4票 | ||||









