あなたの好みのユーロゲームは? at プラッツ VS結果
by たなやん
1434票
| 1位 | ![]() |
|
||
| 154票 | ||||
| 魔法にかかったみたい? Alea | ||||
| 2位 | ![]() |
|
||
| 122票 | ||||
| 蒸気の時代 Warfrog | ||||
| 3位 | ![]() |
|
||
| 104票 | ||||
| オイ! それは俺の魚だぜ! Phalanx Games | ||||
| 4位 | ![]() |
|
||
| 99票 | ||||
| レースフォーザギャラクシー Ystari | ||||
| 5位 | ![]() |
|
||
| 89票 | ||||
| アクワイア | ||||
| 6位 | ![]() |
|
||
| 74票 | ||||
| ドラゴンイヤー Alea | ||||
| 7位 | ![]() |
|
||
| 64票 | ||||
| スパイアレイ | ||||
| 8位 | ![]() |
|
||
| 62票 | ||||
| 護民官 Mosquit | ||||
| 9位 | ![]() |
|
||
| 56票 | ||||
| クイークル | ||||
| 10位 | ![]() |
|
||
| 43票 | ||||
| 豆じゃないよ Amigo | ||||
| 11位 | ![]() |
|
||
| 40票 | ||||
| ピーパー(マトリックス) | ||||
| 12位 | ![]() |
|
||
| 39票 | ||||
| コンテナ Valley Games | ||||
| 13位 | ![]() |
|
||
| 37票 | ||||
| ゼンドー Looney Lab | ||||
| 14位 | ![]() |
|
||
| 33票 | ||||
| キングスブルグ Fantasy Flight | ||||
| 15位 | ![]() |
|
||
| 31票 | ||||
| ギフトトラップ | ||||
| 16位 | ![]() |
|
||
| 31票 | ||||
| アップタウン | ||||
| 17位 | ![]() |
|
||
| 29票 | ||||
| ビッグポイント Schmidt | ||||
| 18位 | ![]() |
|
||
| 28票 | ||||
| ヴァイキング Hans im Glueck | ||||
| 19位 | ![]() |
|
||
| 27票 | ||||
| ドラゴンダイス Ravensburger | ||||
| 20位 | ![]() |
|
||
| 24票 | ||||
| ノートルダム Alea | ||||
| 21位 | ![]() |
|
||
| 24票 | ||||
| アルハンブラ Queen Games | ||||
| 22位 | ![]() |
|
||
| 24票 | ||||
| 空中庭園 Hans im Glueck | ||||
| 23位 | ![]() |
|
||
| 24票 | ||||
| パンデミック Z-man Games | ||||
| 24位 | ![]() |
|
||
| 23票 | ||||
| コロレット Abacus spiele | ||||
| 25位 | ![]() |
|
||
| 21票 | ||||
| ブレーキングアウェイ | ||||
| 26位 | ![]() |
|
||
| 16票 | ||||
| メトロポリィス Ystari | ||||
| 27位 | ![]() |
|
||
| 16票 | ||||
| 乗車券カードゲーム Days of Wonder | ||||
| 28位 | ![]() |
|
||
| 15票 | ||||
| ラムと名誉 Alea | ||||
| 29位 | ![]() |
|
||
| 14票 | ||||
| ストーンエイジ Hans im Glueck | ||||
| 30位 | ![]() |
|
||
| 13票 | ||||
| ケルト Kosmos | ||||
| 31位 | ![]() |
|
||
| 13票 | ||||
| カナルマニア | ||||
| 32位 | ![]() |
|
||
| 11票 | ||||
| トレド Kosmos | ||||
| 33位 | ![]() |
|
||
| 10票 | ||||
| 蒸気の時代 ミシシッピ拡張 | ||||
| 34位 | ![]() |
|
||
| 5票 | ||||
| スマーティーパーティー | ||||
| 35位 | ![]() |
|
||
| 5票 | ||||
| 征語 Mondainai Games | ||||
| 36位 | ![]() |
|
||
| 3票 | ||||
| アミティス Ystari | ||||
| 37位 | ![]() |
|
||
| 3票 | ||||
| チャオチャオ Drei Magier | ||||
| 38位 | ![]() |
|
||
| 2票 | ||||
| ユートピア Matagot | ||||
| 39位 | ![]() |
|
||
| 1票 | ||||
| 暗闇の怪盗 Amigo | ||||
| 40位 | ![]() |
|
||
| 1票 | ||||
| 熟語博士 学研 | ||||
| 41位 | ![]() |
|
||
| 1票 | ||||
| サルディックス Spree | ||||
| 42位 | ![]() |
|
||
| 1票 | ||||
| こんなものどんなもの? Abacus spiele | ||||
| 43位 | ![]() |
|
||
| 1票 | ||||
| ダイスビンゴ Ravensburger | ||||
| 44位 | ![]() |
|
||
| 1票 | ||||
| ノイランド Eggart Spiele | ||||
| 45位 | ![]() |
|
||
| 0票 | ||||
| 冒険の谷 Parker | ||||
| 46位 | ![]() |
|
||
| 0票 | ||||
| 3x16 Ravensburger | ||||
| 47位 | ![]() |
|
||
| 0票 | ||||
| イエローストーン Avalon Hill | ||||
| 48位 | ![]() |
|
||
| 0票 | ||||
| 蒸気の時代 フランス拡張(拡張4) Warfrog | ||||
| 49位 | ![]() |
|
||
| 0票 | ||||
| リベルテ Warfrog | ||||
| 50位 | ![]() |
|
||
| 0票 | ||||
| エスナプール | ||||


















































